
| ■ 광역버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 9711A | 킨텍스제2전시장 / 05:00 | 양재역 / 23:30 | 15~20분 |
|
| 9714 | 교하차고지 / 05:00 | 서울역 / 01:00 | 20~40분 |
|
| M7129 | 능곡초등학교 / 05:30 | 서울역.YTN / 23:40 | 20~30분 |
|
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 011 | 나루터 / 06:15 | 나루터 / 23:45 | 30분 |
|
| 020 | 화정역 / 05:51 | 현대자동차앞 / 23:33 | 15분 |
|
| 021 | 화정역 / 05:51 | 무원3단지동신아파트.여성복지회관 / 23:34 | 20분 |
|
| 022 | 난점 / 05:30 | 행신초등학교 / 21:30 | 30~35분 |
|
| 023 | 서정마을6.9단지 / 05:30 | 화정역3호선 / 23:45 | 15~20분 |
|
| 024A(평일) | 행신역 / 05:15 | 원흥역8번출구.방송통신대앞 / 23:40 | 20분 |
|
| 029B | 원당역 / 06:00 | 능곡역 / 22:30 | 20~40분 |
|
| 030 | 강고산 / 06:35 | 화정역3번출구 / 21:20 | 40분 |
|
| 032 | 화정역3호선 / 05:15 | 무원고교 / 00:05 | 10~20분 |
|
| 060 | 소만마을 / 05:17 | 화정역3호선 / 23:25 | 10분 |
|
| 065 | 서정마을2단지 / 05:17 | 화정역 / 23:20 | 10분 |
|
| ■ 간선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 700 | 대화동 / 04:30 | 숭례문 / 00:20 | 16분 |
|
| 707 | 대화동 / 04:30 | 숭례문 / 00:20 | 12분 |
|
| 771 | 대화동 / 04:30 | 디지털미디어시티역 / 23:50 | 35분 |
|
| ■ 지선버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 7727 | 설문동 / 04:30 | 신촌 / 23:00 | 11분 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 11 | 성석동 / 04:40 | 행신역 / 23:55 | 4~8분 |
|
| 66 | 교하차고지 / 04:50 | 디지털미디어시티역 / 23:55 | 6~9분 |
|
| 72 | 대화동 / 04:30 | 연세로.스타광장 / 23:50 | 18~25분 |
|
| 77 | 고양공영차고지 / 04:40 | 신촌기차역 / 23:50 | 40~50분 |
|
| 82 | 명성운수종점 / 05:00 | 신촌오거리.현대백화점 / 23:40 | 12~15분 |
|
| 850 | 고양동종점 / 05:05 | 행신역 / 23:30 | 15~25분 |
|
| 97 | 김포대학교 / 04:50 | 행신역 / 00:10 | 10~15분 |
|
| ■ 좌석버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 85 | 고양동종점 / 05:00 | 송정역 / 23:20 | 8~18분 |
|
| 871 | 성석동 / 04:45 | 경방타임스퀘어.신세계백화점 / 23:50 | 30~70분 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1000 | 대화동 / 04:30 | 서울역.YTN / 01:30 | 4~5분 |
|
| 1082 | 명성운수종점 / 05:00 | CM충무병원 / 23:30 | 4~6분 |
|
| 1100 | 고양공영차고지 / 04:55 | 서울역.YTN / 23:55 | 30~55분 |
|
| 1200 | 탄현동종점 / 04:50 | 서울역.YTN / 23:50 | 6~9분 |
|
| 1900 | 일산터미널 / 04:50 | 서울역.YTN / 23:50 | 22~40분 |
|
| 2000 | 숲속길마을7단지 / 05:00 | 서울역.YTN / 01:00 | 5~14분 |
|
| 9700 | 킨텍스제2전시장 / 05:00 | 교육개발원입구 / 00:00 | 30~40분 |
|
| ■ 공항버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 3200 | 성사고등학교 / 04:00 | 인천공항3층출국장(T2 / 23:10 | 25~40분 |
|