
| 단지정보 | 단지명칭 | 능곡햇빛마을23단지 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 고양시 덕양구 화신로 105 | |||
| 대지면적 | 62.280 ㎡ | 건축면적 | 145,982.45 ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 13 % | ||
| 시행회사 | 대한주택공사 | |||
| 시공회사 | 두진종합건설,고려산업개발(주),(주)한양 | |||
| 사업승인일 | 사업준공일 | 1996-11-01 | ||
| 전화번호 | 031-979-4100 | 팩스번호 | 031-938-1351 | |
| 총세대수 | 1813 세대 | 층 수 | 20 층 | |
| 동 수 | 20 동 | |||
| 주차대수 | 0.87 대 | 난방방식 | 지역난방(열병합) | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
54㎡, 73㎡, 79㎡, 82㎡, 83A㎡, 83B㎡, 87A㎡, 89B㎡
|
||